Wasserqualität und angeschlossene Orte nach Wasserwerken
Der WTAZV gewinnt an allen Wasserwerksstandorten Trinkwasser aus Grundwasservorkommen. Das Rohwasser wird in einem geschlossenen Filtrationssystem – vergleichbar mit einer Sandfilteranlage – aufbereitet. Anschließend gelangt das naturbelassene Trinkwasser über das Leitungsnetz zu den Verbraucherinnen und Verbrauchern.
Bereits während der Versickerung durch die Erd- und Gesteinsschichten wird das Grundwasser auf natürliche Weise gefiltert und mit Mineralstoffen angereichert. Diese Mineralien – insbesondere Calcium und Magnesium – beeinflussen die Wasserhärte und prägen damit auch die Eigenschaften unseres Trinkwassers.
Die Wasserhärte wird durch den Gehalt an Calcium- und Magnesiumverbindungen bestimmt. Die Angabe erfolgt sowohl in der gesetzlich vorgeschriebenen Einheit Millimol Calciumcarbonat pro Liter (mmol/l) als auch in der weiterhin gebräuchlichen Einheit Grad deutscher Härte (°dH). Beide Werte geben Aufschluss über den Mineralstoffgehalt des Wassers.
Umrechnung: 1 °dH = 0,1783 mmol/l
Die Härtebereiche werden wie folgt eingestuft:
weich: < 8,4 °dH / < 1,5 mmol/l Calciumcarbonat
mittel: 8,4 °dH - 14 °dH / 1,5 bis 2,5 mmol/l Calciumcarbonat
hart: > 14 °dH / > 2,5 mmol/l Calciumcarbonat
Wasserwerke und angeschlossene Orte im Verbandsgebiet des WTAZV
°dH, mmol/l gemäß Trinkwasseranalyse (die gültige Trinkwasseranalyse finden Sie unter "Prüfbericht" des entsprechenden Wasserwerks)
| Wasserwerk | Wasserhärte (°dH) | Wasserhärte (mmol/l) | Prüfbericht | versorgte Orte |
|---|---|---|---|---|
| Bad Wilsnack | 10,42 | 1,86 | Abbendorf, Bälow, Bad Wilsnack, Gnevsdorf, Groß Lüben, Haaren, Klein Lüben, Rühstädt, Scharleuk | |
| Baek | 21,00 | 3,75 | Baek, Neu Hohenvier, Reetz, Strigleben, Waldhof, Wüsten-Vahrnow | |
| Berge | 11,26 | 2,01 | Berge, Grenzheim, Hülsebeck, Muggerkuhl, Neuhausen, Neuhof-Ausbau, Simonshof | |
| Bresch | 12,71 | 2,27 | Bresch, Mollnitz, Pirow | |
| Brunow | 15,01 | 2,68 | Bauerkuhl, Brunow, Karwe, Kleeste, Klüß, Pampin, Platschow | |
| Dallmin | 19,82 | 3,54 | Dallmin, Kirbbe, Neuhof, Wittmoor | |
| Glöwen | 12,04 | 2,15 | Bendelin, Glöwen, Groß Leppin, Karlsruhe, Klein Leppin, Netzow, Plattenburg, Söllenthin, Storbeckshof, Zernikow, Zichtow | |
| Groß Warnow | 6,38 | 1,14 | Groß Warnow, Klein Warnow, Mellen, Pinnow, Pröttlin, Rambow am See, Reckenzin, Streesow, Zapel | |
| Gulow | 8,57 | 1,53 | Gulow, Steinberg | |
| Krampfer | 17,42 | 3,11 | Burghagen, Groß Gottschow, Groß Werzin, Grube, Kahlhorst, Klein Welle, Kleinow, Kletzke, Krampfer, Ponitz, Rambow, Sigrön, Uenze, Viesecke | |
| Lenzen | 14,62 | 2,61 | Baarz, Bäckern, Besandten, Breetz, Eldenburg, Ferbitz, Gaarz, Gandow, Kietz, Leuengarten, Lenzen, Moor, Mödlich, Nausdorf, Seedorf, Unbesandten, Wootz | |
| Nebelin | 11,93 | 2,13 | Babekuhl, Bernheide, Birkholz, Blüthen, Boberow, Gadow, Gosedahl, Jagel, Karstädt, Klockow, Laaslich, Lanz, Lenzersilge, Lütkenwisch, Mankmuß Mesekow, Nebelin, Postlin, Stavenow, Semlin, Strehlen, Waterloo, Wustrow | |
| Quitzöbel | 10,58 | 1,89 | Legde, Lennewitz, Quitzöbel, Roddan | |
| Rohlsdorf | 16,91 | 3,02 | Dannhof, Guhsldorf, Klein Gottschow, Klein Linde, Kreuzburg, Neu Rohldsorf, Retzin, Rohlsdorf, Simonshagen | |
| Seetz | 4,98 | 0,89 | Bootz, Dargardt, Garlin, Sargleben, Seetz | |
| Tangendorf | 17,36 | 3,10 | Burow, Gülitz, Hohenvier, Schönholz, Tacken, Tangendorf | |
| Wolfshagen | 17,14 | 3,06 | (Helle), Hellburg, Horst, Seddin, Wolfshagen | |
| Fremdwasserbezug | ||||
| Wüsten-Buchholz (PVU Perleberg) | 15,50 | 2,77 | Glövzin, Neu Premslin, Premslin | |
| Lindenberg (Stadtwerke Wittenberge) | 13,90 | 2,48 | Breese, Cumlosen, Groß Breese, Motrich, Müggendorf, Schilde, Weisen, Wentdorf | |
